Tentang kami

DPMPTSP Kota Padang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Masyarakat dapat menikmati layanan dengan kepastian persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.
Dengan standar pelayanan yang transparan, mudah, dan akuntabel, DPMPTSP menjadi ujung tombak peningkatan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal.
Mal Pelayanan Publik Kota Padang
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang hadir sebagai inovasi dalam pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi. Dengan konsep modern dan terintegrasi, MPP memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan publik.
Berlokasi strategis di Plaza Andalas, MPP Kota Padang menghadirkan pengalaman pelayanan publik yang efisien, nyaman, dan profesional dengan standar pelayanan yang terukur dan transparan.

Profil DPMPTSP

Wali Kota Padang
Visi
Menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan Agama dan Budaya, menuju kota yang Maju dan Sejahtera.

Wakil Wali Kota Padang
Misi
- Menguatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif dan partisipatif.
- Menguatkan pencapaian indikator kota pintar dan kota sehat.
- Menguatkan masyarakat yang beragama dan berbudaya melalui pendidikan karakter dan pemberdayaan.
- Mendorong kemudahan berinvestasi demi terbukanya lapangan pekerjaan.
- Mewujudkan pembangunan dan merevitalisasi sarana dan prasarana umum yang hijau dan berkualitas.
- Menguatkan jaringan ketahanan bencana.
- Mengembangkan perekonomian masyarakat yang adaptif dan kondusif melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa.
- Menggerakkan potensi kota untuk terwujudnya industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan.

No | Nama | NIP | Jabatan | Detail |
---|---|---|---|---|
1 | Swesti Fanloni, S.STP, M.Si | 197910181998102001 | Kepala Dinas DPMPTSP Kota Padang | Lihat |
2 | Atos, SE | 197304222003121001 | Sekretaris | Lihat |
3 | Elfi Herawati, S.Kom, ME | 107103051999032004 | Penata Perizinan Ahli Madya | Lihat |
4 | SYUHADI, S.Kom, M.Kom | 197203211997011003 | Penata Perizinan Ahli Madya | Lihat |
5 | Spero Meilyora | 197005291991011002 | Analis Kebijakan Ahli Madya | Lihat |
6 | Sapta Wardhana | 196609261994011001 | Analis Kebijakan Ahli Madya | Lihat |
7 | Wahyu Isandi Rahmatullah, S.STP., M.A.P., C.Med | 199112252015071001 | Kasubag Umum | Lihat |
8 | Said Sanrise, SH., MIDS., M.Eng | 196908292000031001 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Lihat |
9 | Sri Hastuti | 197705052006042024 | Penata Perizinan Ahli Muda | Lihat |
10 | RIKO MARVELLA | 198706192010011003 | Penata Perizinan Ahli Muda | Lihat |
11 | Siti Dyan Harlinda Rias | 197006011994032005 | Analis Kebijakan Ahli Muda | Lihat |
12 | Wirdawati. SE | 196704151991032003 | Fungsional Ahli Muda | Lihat |
13 | Rezkia Fauzi,SE.MM | 197101012007011028 | Analis Kebijakan Ahli Muda | Lihat |
14 | Arwil Kartini, S.Pt | 197604212007012008 | Analis Kebijakan Ahli Muda | Lihat |
15 | Riri Rezki Yunanda, S.Kom | 199101212015022002 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Lihat |
16 | PRIMAROSI, SE, MM | 198201122010012022 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | Lihat |
17 | DIAN FERA YULFITA | 197707112003122002 | Penyusun program anggaran dan pelaporan | Lihat |
18 | Emilizola | 197706172011012002 | Pengurus barang | Lihat |
19 | Mulizon | 197301102006041013 | Staf fungsional | Lihat |
20 | Muhammad Irsyad Avicenna | 199412242019021001 | Pranata Komputer Terampil | Lihat |
21 | Ratna Junita | 197211061993032003 | Pengelola gaji | Lihat |
22 | Lusi Yulia Fitri | 198107282024212010 | Arsiparis Terampil | Lihat |
23 | RINI MULYANI | 198504062014042001 | Staf | Lihat |
24 | Ibrahim | 197107032008011002 | Pengadministrasi Umum | Lihat |
25 | Afrida yenti | 197206071994032004 | fungsional umum | Lihat |
26 | Dwi Kristin Syahrial | 198311282007012002 | fungsional umum | Lihat |
27 | Seputra | 1979090220021004 | Fungsional Umum | Lihat |
28 | Nur Muhammad Haikal | 199307232022031002 | Analis Dokumen Perizinan | Lihat |
29 | Ismi Mulyani, A.Md | 199605012022032005 | Pranata Komputer | Lihat |
30 | Hj.LENDRA YUSTRI, SE | 196801271990032010 | Fungsional Umum | Lihat |
31 | Fiyardi | - | Front Office | Lihat |
32 | Ferby Kurniawan Putra, S.M | - | Front Office | Lihat |
33 | Prasaja Arliando Syafri | - | Pendamping Teknologi Informasi | Lihat |
34 | Atika Sulti | - | Front office | Lihat |
35 | Yusrika, S.Si | - | Front Office | Lihat |
36 | CYNTHIA FITRI MONITA | - | FO | Lihat |
37 | SYIFA MAUDINA | - | Front office | Lihat |
38 | Sharlla Malica Fateha | - | Front office | Lihat |
39 | Atikah Maitri, S. Si | - | Helpdesk OSS | Lihat |
40 | Muhammad Ikhsan Khalid | - | Front office | Lihat |
41 | Yulmi Suari | 199607082022031004 | Analis Investasi dan Permodalan Usaha | Lihat |
42 | Henry Chandra | 197406302006041003 | Fungsional Umum | Lihat |
43 | Susi Suzanna | - | Staf | Lihat |
44 | Esi hariati | - | Staf | Lihat |
45 | Erfinis Rivai, SE | 197308012009012003 | Fungsional Umum | Lihat |
46 | Reni Zamri, S.Sos | 197110311992032006 | Fungsional Umum | Lihat |
47 | Rinaldi Listianto | - | Cleaning Service | Lihat |
48 | Randi Hermaputra | - | Cleaning Service | Lihat |
49 | Dedia Rosman | - | Security | Lihat |
50 | Arif Feriandana | - | Security | Lihat |
Jam Pelayanan
Hari Operasional
Waktu Pelayanan
Jam Buka
Jam Tutup
